SL-FB IPG 100W
Speedy Laser
8456110090
สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
จำนวน: | |
Raycus IPG 100W เครื่องแกะสลักไฟเบอร์เลเซอร์สำหรับงานแกะสลักแบบลึก
รายละเอียดสินค้า:
4) นำเข้าเลเซอร์ IPG ของเยอรมนีอายุการใช้งานยาวนานอายุการใช้งานเครื่องกำเนิดเลเซอร์มากกว่า 100,000 ชั่วโมง
ชื่อรายการ | พารามิเตอร์ทางเทคนิค |
รุ่น | SL-FB 100W |
พลังเลเซอร์ | 100 วัตต์ |
ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 1064 นาโนเมตร |
ประเภทเลเซอร์ | แหล่งเลเซอร์ไฟเบอร์ IPG |
เส้นผ่านศูนย์กลางของลำแสง | 7 ±1 มม |
ทำซ้ำความถี่ | 5KHz-500KHz |
ความเร็วในการทำเครื่องหมาย | 10,000 มม. / วินาที |
ความลึกของการทำเครื่องหมาย | 0.1-1 มม |
พื้นที่ทำเครื่องหมาย | 110* 110 มม |
กำลังไฟการบริโภค | 1500W |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 110 โวลต์240V / 50-60 เฮิร์ต / 15A |
คูลลิ่ง | อากาศเย็น |
ขนาดบรรจุ | 103 * 73 * 118 ซม. (L * W * H) |
น้ำหนักรวม | 140 กก |
แพ็คเกจ | กล่องไม้ส่งออกมาตรฐาน |
Raycus IPG 100W เครื่องแกะสลักไฟเบอร์เลเซอร์สำหรับงานแกะสลักแบบลึก
รายละเอียดสินค้า:
4) นำเข้าเลเซอร์ IPG ของเยอรมนีอายุการใช้งานยาวนานอายุการใช้งานเครื่องกำเนิดเลเซอร์มากกว่า 100,000 ชั่วโมง
ชื่อรายการ | พารามิเตอร์ทางเทคนิค |
รุ่น | SL-FB 100W |
พลังเลเซอร์ | 100 วัตต์ |
ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 1064 นาโนเมตร |
ประเภทเลเซอร์ | แหล่งเลเซอร์ไฟเบอร์ IPG |
เส้นผ่านศูนย์กลางของลำแสง | 7 ±1 มม |
ทำซ้ำความถี่ | 5KHz-500KHz |
ความเร็วในการทำเครื่องหมาย | 10,000 มม. / วินาที |
ความลึกของการทำเครื่องหมาย | 0.1-1 มม |
พื้นที่ทำเครื่องหมาย | 110* 110 มม |
กำลังไฟการบริโภค | 1500W |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 110 โวลต์240V / 50-60 เฮิร์ต / 15A |
คูลลิ่ง | อากาศเย็น |
ขนาดบรรจุ | 103 * 73 * 118 ซม. (L * W * H) |
น้ำหนักรวม | 140 กก |
แพ็คเกจ | กล่องไม้ส่งออกมาตรฐาน |
Raycus IPG 100W เครื่องแกะสลักไฟเบอร์เลเซอร์สำหรับงานแกะสลักแบบลึก
Raycus IPG 100W เครื่องแกะสลักไฟเบอร์เลเซอร์สำหรับงานแกะสลักแบบลึก
Raycus IPG 100W เครื่องแกะสลักไฟเบอร์เลเซอร์สำหรับงานแกะสลักแบบลึก
Raycus IPG 100W เครื่องแกะสลักไฟเบอร์เลเซอร์สำหรับงานแกะสลักแบบลึก