SL-FB 50W
Speedy Laser
8456110090
สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
จำนวน: | |
Raycus เครื่องยิงเลเซอร์ไฟเบอร์โลหะ 50W
รายละเอียดสินค้า:
4) การใช้สภาพแวดล้อมเป็นแบบเสรีอายุการใช้งานยาวนานอายุการใช้งานเครื่องกำเนิดเลเซอร์มากกว่า 80,000 ชั่วโมง
ชื่อรายการ | พารามิเตอร์ทางเทคนิค | |||
รุ่น | SL-FB 20W | SL-FB 30W | SL-FB 50W | |
พลังเลเซอร์ | 20W | 30W | 50 วัตต์ | |
ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 1064 นาโนเมตร | |||
ประเภทเลเซอร์ | แหล่งเลเซอร์ไฟเบอร์ Raycus / IPG | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางของลำแสง | 7 ±1 มม | |||
ทำซ้ำความถี่ | 30KHz-60KHz | 50KHz-100KHz | ||
ความเร็วในการทำเครื่องหมายพัลส์ | ≤ 6000 มม. / วินาที | ≤6000 มม. / วินาที | ||
ความลึกของการทำเครื่องหมาย | 0.01-0.5 มม | |||
พื้นที่ทำเครื่องหมาย | 110*110 มม. / 170*170 มม/200 * 200 มม | |||
อำนาจการบริโภค | 500 วัตต์ | 600 วัตต์ | 1000W | |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 110 โวลต์240V / 50-60 เฮิร์ต / 15A | |||
คูลลิ่ง | อากาศเย็น | |||
ขนาดบรรจุ | 92 * 77 * 1150 มม(L * W * H) | |||
น้ำหนักรวม | 130 กก | |||
แพ็คเกจ | กล่องไม้ส่งออกมาตรฐาน |
เครื่องยิงเลเซอร์ไฟเบอร์ 50W
Raycus เครื่องยิงเลเซอร์ไฟเบอร์โลหะ 50W
รายละเอียดสินค้า:
4) การใช้สภาพแวดล้อมเป็นแบบเสรีอายุการใช้งานยาวนานอายุการใช้งานเครื่องกำเนิดเลเซอร์มากกว่า 80,000 ชั่วโมง
ชื่อรายการ | พารามิเตอร์ทางเทคนิค | |||
รุ่น | SL-FB 20W | SL-FB 30W | SL-FB 50W | |
พลังเลเซอร์ | 20W | 30W | 50 วัตต์ | |
ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 1064 นาโนเมตร | |||
ประเภทเลเซอร์ | แหล่งเลเซอร์ไฟเบอร์ Raycus / IPG | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางของลำแสง | 7 ±1 มม | |||
ทำซ้ำความถี่ | 30KHz-60KHz | 50KHz-100KHz | ||
ความเร็วในการทำเครื่องหมายพัลส์ | ≤ 6000 มม. / วินาที | ≤6000 มม. / วินาที | ||
ความลึกของการทำเครื่องหมาย | 0.01-0.5 มม | |||
พื้นที่ทำเครื่องหมาย | 110*110 มม. / 170*170 มม/200 * 200 มม | |||
อำนาจการบริโภค | 500 วัตต์ | 600 วัตต์ | 1000W | |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 110 โวลต์240V / 50-60 เฮิร์ต / 15A | |||
คูลลิ่ง | อากาศเย็น | |||
ขนาดบรรจุ | 92 * 77 * 1150 มม(L * W * H) | |||
น้ำหนักรวม | 130 กก | |||
แพ็คเกจ | กล่องไม้ส่งออกมาตรฐาน |
เครื่องยิงเลเซอร์ไฟเบอร์ 50W
Raycus เครื่องยิงเลเซอร์ไฟเบอร์โลหะ 50W
Raycus เครื่องยิงเลเซอร์ไฟเบอร์โลหะ 50W