SLF-UV 5W
Speedy Laser
8456110090
สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
จำนวน: | |
เครื่องยิงเลเซอร์ Flying UV 5W 10W พร้อมสายพานลำเลียง
รายละเอียดสินค้า:
5). เทคโนโลยีการเพิ่มความถี่ Intracavity ที่ไม่เหมือนใคร
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
ชื่อรายการ | พารามิเตอร์ทางเทคนิค |
รุ่น | SLF-UV 5W |
พลังเลเซอร์ | > 5W @ 40kHz |
ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 355 นาโนเมตร |
ประเภทเลเซอร์ | แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ UV |
เส้นผ่านศูนย์กลางของลำแสง | ≤ 10 มม |
อัตราการทำซ้ำ | 30-150 กิโลเฮิร์ตซ์ |
ความกว้างของพัลส์ | ﹤15ns @ 40kHz |
ความเสถียรของลำแสง | <25 ไมครอน |
อุณหภูมิโดยรอบ | 15-30 ℃ |
อัตราการใช้พลังงาน | 1000W |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 110V - 240V / 50-60Hz / 15A |
คูลลิ่ง | น้ำหล่อเย็น |
ขนาดบรรจุ | 1050 * 1100 * 1200 มม. (L * W * H) |
น้ำหนักรวม | 180 กก |
แพ็คเกจ | กล่องไม้ส่งออกมาตรฐาน |
เครื่องทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์ใย UV สายพานลำเลียงอาหารกันอย่างแพร่หลายอุตสาหกรรมการบรรจุเครื่องดื่ม
เครื่องยิงเลเซอร์ Flying UV 5W 10W พร้อมสายพานลำเลียง
รายละเอียดสินค้า:
5). เทคโนโลยีการเพิ่มความถี่ Intracavity ที่ไม่เหมือนใคร
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
ชื่อรายการ | พารามิเตอร์ทางเทคนิค |
รุ่น | SLF-UV 5W |
พลังเลเซอร์ | > 5W @ 40kHz |
ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 355 นาโนเมตร |
ประเภทเลเซอร์ | แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ UV |
เส้นผ่านศูนย์กลางของลำแสง | ≤ 10 มม |
อัตราการทำซ้ำ | 30-150 กิโลเฮิร์ตซ์ |
ความกว้างของพัลส์ | ﹤15ns @ 40kHz |
ความเสถียรของลำแสง | <25 ไมครอน |
อุณหภูมิโดยรอบ | 15-30 ℃ |
อัตราการใช้พลังงาน | 1000W |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 110V - 240V / 50-60Hz / 15A |
คูลลิ่ง | น้ำหล่อเย็น |
ขนาดบรรจุ | 1050 * 1100 * 1200 มม. (L * W * H) |
น้ำหนักรวม | 180 กก |
แพ็คเกจ | กล่องไม้ส่งออกมาตรฐาน |
เครื่องทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์ใย UV สายพานลำเลียงอาหารกันอย่างแพร่หลายอุตสาหกรรมการบรรจุเครื่องดื่ม
เครื่องทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์ UV 5W 10W พร้อมสายพานลำเลียง
เครื่องทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์ UV 5W 10W พร้อมสายพานลำเลียง
เครื่องทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์ใย UV สายพานลำเลียงอาหารกันอย่างแพร่หลายอุตสาหกรรมการบรรจุเครื่องดื่ม
เครื่องทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์ใย UV สายพานลำเลียงอาหารกันอย่างแพร่หลายอุตสาหกรรมการบรรจุเครื่องดื่ม