เนื้อหาว่างเปล่า!
SL-FP 20W / 30W
Speedy Laser
8456110090
พลังเลเซอร์: | |
---|---|
สถานะห้องว่าง: | |
จำนวน: | |
Nanjing Speedy Laser เครื่องแกะสลักไฟเบอร์เลเซอร์แบบพกพา 20W 30W 50W
รายละเอียดสินค้า:
ชื่อรายการ | พารามิเตอร์ทางเทคนิค |
รุ่น | SL-FP 20W / 30W / 50W |
พลังเลเซอร์ | 20W / 30W / 50W |
ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 1064 นาโนเมตร |
ประเภทเลเซอร์ | Raycus ไฟเบอร์เลเซอร์ |
เส้นผ่านศูนย์กลางของลำแสง | 7 มม. ± 1 |
ทำซ้ำความถี่ | 30 กิโลเฮิร์ตซ์ - 60 กิโลเฮิร์ตซ์ |
ความเร็วในการทำเครื่องหมาย | ≤ 6000 มม. / วินาที |
ความลึกของการทำเครื่องหมาย | 0.01-0.5 มม |
พื้นที่ทำเครื่องหมาย | 110 * 110 มม |
อัตราการใช้พลังงาน | 500W |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 110V - 240V / 50-60 เฮิร์ต / 15A |
คูลลิ่ง | อากาศเย็น |
ขนาดบรรจุ | 80 * 35 * 69 ซม. (L * W * H) |
น้ำหนักรวม | 50 กก |
แพ็คเกจ | กล่องไม้ส่งออกมาตรฐาน |
Nanjing Speedy Laser เครื่องแกะสลักไฟเบอร์เลเซอร์แบบพกพา 20W 30W 50W
รายละเอียดสินค้า:
ชื่อรายการ | พารามิเตอร์ทางเทคนิค |
รุ่น | SL-FP 20W / 30W / 50W |
พลังเลเซอร์ | 20W / 30W / 50W |
ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 1064 นาโนเมตร |
ประเภทเลเซอร์ | Raycus ไฟเบอร์เลเซอร์ |
เส้นผ่านศูนย์กลางของลำแสง | 7 มม. ± 1 |
ทำซ้ำความถี่ | 30 กิโลเฮิร์ตซ์ - 60 กิโลเฮิร์ตซ์ |
ความเร็วในการทำเครื่องหมาย | ≤ 6000 มม. / วินาที |
ความลึกของการทำเครื่องหมาย | 0.01-0.5 มม |
พื้นที่ทำเครื่องหมาย | 110 * 110 มม |
อัตราการใช้พลังงาน | 500W |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 110V - 240V / 50-60 เฮิร์ต / 15A |
คูลลิ่ง | อากาศเย็น |
ขนาดบรรจุ | 80 * 35 * 69 ซม. (L * W * H) |
น้ำหนักรวม | 50 กก |
แพ็คเกจ | กล่องไม้ส่งออกมาตรฐาน |
เครื่องไฟเบอร์เลเซอร์แบบพกพา 20W 30W 50W พร้อมซอฟต์แวร์ทำเครื่องหมาย EZCAD
เครื่องไฟเบอร์เลเซอร์แบบพกพา 20W 30W 50W พร้อมซอฟต์แวร์ทำเครื่องหมาย EZCAD
เครื่องไฟเบอร์เลเซอร์แบบพกพา 20W 30W 50W พร้อมซอฟต์แวร์ทำเครื่องหมาย EZCAD
เหล็กโลหะทั้งหมดและการแกะสลักโลโก้ใต้ผิวพลาสติกบางส่วนรหัสวันที่หมายเลขซีเรียลหรือการแกะสลักด้วยเลเซอร์โค้ด QR
เครื่องไฟเบอร์เลเซอร์แบบพกพา 20W 30W 50W พร้อมซอฟต์แวร์ทำเครื่องหมาย EZCAD
เหล็กโลหะทั้งหมดและการแกะสลักโลโก้ใต้ผิวพลาสติกบางส่วนรหัสวันที่หมายเลขซีเรียลหรือการแกะสลักด้วยเลเซอร์โค้ด QR